Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut...
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 30 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 minggu yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 29.551 |
| Has views | True |
| Id | 4c3ae567-b25e-45f2-94a6-419e234ea757 |
| On same domain | True |
| Package id | af774056-0af1-484c-9f7c-1ae4cb616450 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
