Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut...
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 30 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 minggu yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 85.169 |
| Has views | True |
| Id | b2faf34c-51aa-480d-aab6-aa2fb1a76bd8 |
| On same domain | True |
| Package id | af774056-0af1-484c-9f7c-1ae4cb616450 |
| State | active |
| Url type | upload |
