Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut...
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 30 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | JSON |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 minggu yang lalu |
| Media type | application/json |
| Size | 14.092 |
| Has views | True |
| Id | e58b93a1-1e22-414d-b725-7deeb258035b |
| On same domain | True |
| Package id | af774056-0af1-484c-9f7c-1ae4cb616450 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
