Ketersediaan Obat Esensial Kabupaten...
Ketersediaan Obat Esensial Kabupaten Simalungun Tahun 2024 csv
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 22 Desember 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 28.589 |
| Has views | True |
| Id | 318194d8-2e28-4bc6-b079-45c083d81ac8 |
| On same domain | True |
| Package id | acb0cf84-a685-4cef-a7b3-73566d429339 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
