LAK 2019
Dataset description:
Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti...
Source: Informasi Laporan Arus Kas
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Juli 2024 |
| Metadata last updated | 21 Juli 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 5.095.731 |
| Has views | True |
| Id | afaa035e-7f46-40bb-bb8c-388e2fcec948 |
| On same domain | True |
| Package id | 0edf94ff-f110-469a-a3d4-efb92bb775a1 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
