Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019
Dataset description:
Informasi Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Simalungun
Source: Informasi Belanja Daerah
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Juli 2024 |
| Metadata last updated | 21 Juli 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 4.963.957 |
| Has views | True |
| Id | e7cfa5eb-4129-44c7-8c2e-67a6b020f0bf |
| On same domain | True |
| Package id | 311a70a1-4c91-44ae-99ee-89a77b69009c |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
