Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut...
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 14 April 2026 |
| Metadata last updated | 14 April 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 85.169 |
| Has views | True |
| Id | 31b66f5e-c228-46ff-9979-6ef9401cf796 |
| On same domain | True |
| Package id | ca5f87e0-792a-4efe-8c5b-e3b64513ce0a |
| State | active |
| Url type | upload |
