Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut...
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2024 json
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 22 Desember 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | JSON |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | application/json |
| Size | 14.092 |
| Has views | True |
| Id | 2bdeea9f-44db-402e-9533-f626e3454a5e |
| On same domain | True |
| Package id | cd6d5037-7d83-4d3a-bdee-611dd565ec77 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
