Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut...
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2024 csv
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 22 Desember 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 29.551 |
| Has views | True |
| Id | 9c645bb1-6b5e-495f-a2f8-d349f791f31e |
| On same domain | True |
| Package id | cd6d5037-7d83-4d3a-bdee-611dd565ec77 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
