Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut...
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kab Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 22 Desember 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 85.169 |
| Has views | True |
| Id | ea5ede15-2e68-4dbd-9034-ab8c6c2e27fc |
| On same domain | True |
| Package id | cd6d5037-7d83-4d3a-bdee-611dd565ec77 |
| State | active |
| Url type | upload |
