Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut...
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Simalungun Tahun 2024 xlsx
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 22 Desember 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 85.169 |
| Has views | True |
| Id | 3fe68f5c-3fd2-429c-b567-9cd17ed51be3 |
| On same domain | True |
| Package id | a08a66f0-30bf-46f5-b53b-7c28d59006fd |
| State | active |
| Url type | upload |
