Ketersediaan Obat Esensial Kabupaten...
Ketersediaan Obat Esensial Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 14 April 2026 |
| Metadata last updated | 14 April 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 hari yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 80.360 |
| Has views | True |
| Id | 7edd9ca7-5c05-4d02-a12e-736da9d4557f |
| On same domain | True |
| Package id | 344aaeb4-cd8b-4c48-a0c5-408b8ae07f8e |
| State | active |
| Url type | upload |
