Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 30 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 minggu yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 83.484 |
| Has views | True |
| Id | 11f4c5bc-266a-433a-bef9-551880644faf |
| On same domain | True |
| Package id | f9b8be10-f8e3-4987-8b36-0d7e7edcb991 |
| State | active |
| Url type | upload |
