Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 30 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | JSON |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 minggu yang lalu |
| Media type | application/json |
| Size | 30.553 |
| Has views | True |
| Id | 29959cea-defa-442c-82a6-f74f352e9ce9 |
| On same domain | True |
| Package id | f9b8be10-f8e3-4987-8b36-0d7e7edcb991 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
