Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 30 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 minggu yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 30.263 |
| Has views | True |
| Id | 6b94a54c-c211-47c8-97cb-f768a5e2d1da |
| On same domain | True |
| Package id | f9b8be10-f8e3-4987-8b36-0d7e7edcb991 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
