Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Kab Simalungun Th 2024 json
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 22 Desember 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | JSON |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | application/json |
| Size | 30.553 |
| Has views | True |
| Id | 25eea0d6-7fff-492b-93e1-1776ad42e6ab |
| On same domain | True |
| Package id | a7169371-7d54-478e-93eb-bf753c497b80 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
