Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.csv
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 22 Desember 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 30.263 |
| Has views | True |
| Id | 60808215-8682-4d4c-af45-5553c5a357c6 |
| On same domain | True |
| Package id | a7169371-7d54-478e-93eb-bf753c497b80 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
