Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 April 2026 |
| Metadata last updated | 25 April 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 83.484 |
| Has views | True |
| Id | 1c9d6cf9-8719-4430-ae96-b9da0c16d12c |
| On same domain | True |
| Package id | 8805ff73-023e-4612-9ef9-49c41be24e47 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
