Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 April 2026 |
| Metadata last updated | 25 April 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | JSON |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 bulan yang lalu |
| Media type | application/json |
| Size | 30.553 |
| Has views | True |
| Id | 4bf5a7cf-7b5f-465b-b43a-830073d51fc6 |
| On same domain | True |
| Package id | 8805ff73-023e-4612-9ef9-49c41be24e47 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
