Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.xlsx
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 22 Desember 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 83.484 |
| Has views | True |
| Id | 8f978da5-0bda-4800-bc04-c38da81b2a5d |
| On same domain | True |
| Package id | a7169371-7d54-478e-93eb-bf753c497b80 |
| State | active |
| Url type | upload |
