Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 14 April 2026 |
| Metadata last updated | 14 April 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 hari yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 30.263 |
| Has views | True |
| Id | 9e9795fd-6a25-4dba-9ee6-f79f3f705d7f |
| On same domain | True |
| Package id | 8805ff73-023e-4612-9ef9-49c41be24e47 |
| State | active |
| Url type | upload |
